How Much Does a China Trip Cost? Budget Guide 2026
Tour Costs (Per Person)
| Length | Budget | Mid-Range | Luxury |
|---|---|---|---|
| 3-Day Beijing | $400-600 | $700-900 | $1,200+ |
| 8-Day Golden Triangle | $1,200-1,800 | $2,000-2,800 | $3,500+ |
| 12-Day Classic | $1,800-2,500 | $2,800-3,800 | $5,000+ |
Flights
International: $600-1,500 RT. Domestic: $80-200 per segment. High-speed trains: $50-120 (better value for < 5h trips).
Daily Spending
| Item | Budget | Mid |
|---|---|---|
| Lunch | $3-8 | $10-20 |
| Dinner | $10-20 | $30-60 |
| Subway | $0.50 | $0.50 |
| Beer | $1-2 | $5-8 |
Money Tips
China is 98% cashless. Alipay/WeChat essential. Tipping NOT expected. Credit cards at international hotels only.